企业全称 | 安徽金卫士科技发展有限公司 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
企业英文名称 | 信息更新日期 | 2022-01-11 | ||||
证件类别 | 营业执照 | 证件号码 | 91340100MA2RPY880X | 法定代表人 | 许道宏 | |
注册地址 | 安徽省合肥市庐阳工业园区大数据产业园15栋7层 | 邮编 | 230000 | |||
注册资本 | 5000万 | 所属行业 | 服务行业 | 企业网址 | ||
实缴资本 | 0元 | 上线日期 | 2022-01-11 | 公司成立日 | 2018-05-17 | |
联系人 | 许道宏 | 电 话 | 邮箱 | jinweishijituan@163.com | ||
实际地址 | 安徽省合肥市庐阳工业园区大数据产业园15栋7层 |
企业全称 | 安徽金卫士科技发展有限公司 |
---|---|
企业英文名称 | |
信息更新日期 | 2022-01-11 |
证件类别 | 营业执照 |
证件号码 | 91340100MA2RPY880X |
法定代表人 | 许道宏 |
注册地址 | 安徽省合肥市庐阳工业园区大数据产业园15栋7层 |
邮编 | 230000 |
注册资本 | 5000万 |
所属行业 | 服务行业 |
企业网址 | |
实缴资本 | 0元 |
上线日期 | 2022-01-11 |
公司成立日 | 2018-05-17 |
联系人 | 许道宏 |
电 话 | |
邮箱 | jinweishijituan@163.com |
实际地址 | 安徽省合肥市庐阳工业园区大数据产业园15栋7层 |
企业简称 | 挂牌代码 | 所属板块 | 融资轮次 | 公司估值/市值 | 公司股本 | 每股价格 | 方式 | 转让或稀释比例 | 转让或融资金额 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金衛士 | 68365(HK) | 科创板 | A轮 | 5000万 | 5000万 | 1元 | 股权转让 | 10% | 500万 | 2022-01-11 |
企业简称 | 金衛士 |
---|---|
挂牌代码 | 68365(HK) |
所属板块 | 科创板 |
融资轮次 | A轮 |
公司估值/市值 | 5000万 |
公司股本 | 5000万 |
每股价格 | 1元 |
方式 | 股权转让 |
转让或稀释比例 | 10% |
转让或融资金额 | 500万 |
发布时间 | 2022-01-11 |
安徽金卫士科技发展有限公司成立于2018年5月17日。注册地址:合肥市庐阳区大数据产业园15栋7层;投资金额1000多万元;法人代表:许道宏;企业负责人:许道宏。营业面积1268平方米。在合肥各社区已安装的场地超过100个智能停车场,全国超过20个。安徽金卫士科技发展有限公司专业为社区、公共场所等地非机动车提供智能防盗停车管理服务和智能充电服务。
公司为全国首家推出“非机动车防盗停车与智慧充电一体化”系统,荣获“非机动车防盗停车”专利,全国首家推出“非机动车防盗停车”体系,合肥市公安局联网“非机动车防盗停车场”。
公司有丰富的人才优势,专业的技术,始终秉承“做精诚服务,塑造一流质量”的宗旨,坚持“追求卓越、力求专业”的经营理念和实事求是、脚踏实地的经营作风,以先进的科技为支撑,面向市场需求与时俱进,通过提供一系列专业化的服务和完善售后体系,为政府及多家企业解决了众多难题。打造智慧社区一站式民生服务。
企业通过运用大数据、云计算等信息技术手段,紧密围绕现代城市管理建设中的各项焦点问题,结合本地地域特色,先后成功启动之智能便民停车场、社区综合管理项目、数字化城市管理等项目,赢得包括政府、企事业单位和业主等在内地广大客户的一致好评,被誉为“创新社区服务创新智慧管理领军人”、“智能社区服务管理新生力量量”等。
经营范围包括电子科技领域内地技术开发、技术转让、技术服务、教学设备及仪器、计算机及配件、仪器仪表、文教用品、机械设备及配件、增值电信业务、非机动车智能停车场技术研发及运营管理。本公司严格按照经营许可证批准范围从事产品设备经营活动,无超范围经营现象。