企业全称 | 江苏都能智云电力科技有限公司 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
企业英文名称 | 信息更新日期 | 2022-07-12 | ||||
证件类别 | 营业执照 | 证件号码 | 91321291695474455Y | 法定代表人 | 余时画 | |
注册地址 | 江苏省泰州市青年南路30号4室 | 邮编 | 225300 | |||
注册资本 | 1000万 | 所属行业 | 智能制造 | 企业网址 | ||
实缴资本 | 上线日期 | 2022-07-12 | 公司成立日 | 2009-09-28 | ||
联系人 | 余时画 | 电 话 | 邮箱 | tz.sun@163.com | ||
实际地址 | 江苏省泰州市青年南路30号4室 |
企业全称 | 江苏都能智云电力科技有限公司 |
---|---|
企业英文名称 | |
信息更新日期 | 2022-07-12 |
证件类别 | 营业执照 |
证件号码 | 91321291695474455Y |
法定代表人 | 余时画 |
注册地址 | 江苏省泰州市青年南路30号4室 |
邮编 | 225300 |
注册资本 | 1000万 |
所属行业 | 智能制造 |
企业网址 | |
实缴资本 | |
上线日期 | 2022-07-12 |
公司成立日 | 2009-09-28 |
联系人 | 余时画 |
电 话 | |
邮箱 | tz.sun@163.com |
实际地址 | 江苏省泰州市青年南路30号4室 |
企业简称 | 挂牌代码 | 所属板块 | 融资轮次 | 公司估值/市值 | 公司股本 | 每股价格 | 方式 | 转让或稀释比例 | 转让或融资金额 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
都能電力 | 66561(HK) | 创新板 | A轮 | 1亿 | 1亿 | 1元 | 股权转让 | 10% | 1000万 | 2022-07-12 |
企业简称 | 都能電力 |
---|---|
挂牌代码 | 66561(HK) |
所属板块 | 创新板 |
融资轮次 | A轮 |
公司估值/市值 | 1亿 |
公司股本 | 1亿 |
每股价格 | 1元 |
方式 | 股权转让 |
转让或稀释比例 | 10% |
转让或融资金额 | 1000万 |
发布时间 | 2022-07-12 |
2009年9月28日,公司成立时名称为:泰州光能电器设备工程有限公司,注册地址为:泰州市苏源花园1幢101室,经营范围为:电力器材销售,空调及热泵机组销售,电力电气技术咨询服务。
本企业主营业务为:机电工程、水电工程的设计、施工(凭资质证书经营),电线电缆、安全工器具、电子产品销售。