企业全称 | 福力仕实业(海南)有限公司 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
企业英文名称 | 信息更新日期 | 2022-08-23 | ||||
证件类别 | 营业执照 | 证件号码 | 91460100MA5T3LJU2H | 法定代表人 | 葛艺 | |
注册地址 | 海南省海口市龙华区龙昆北路38号华银大厦1612号房 | 邮编 | 570100 | |||
注册资本 | 5000万 | 所属行业 | 新材料科技 | 企业网址 | ||
实缴资本 | 上线日期 | 2022-08-23 | 公司成立日 | 2018-03-23 | ||
联系人 | 葛艺 | 电 话 | 邮箱 | 1506810411@qq.com | ||
实际地址 | 海南省海口市龙华区龙昆北路38号华银大厦1612号房 |
企业全称 | 福力仕实业(海南)有限公司 |
---|---|
企业英文名称 | |
信息更新日期 | 2022-08-23 |
证件类别 | 营业执照 |
证件号码 | 91460100MA5T3LJU2H |
法定代表人 | 葛艺 |
注册地址 | 海南省海口市龙华区龙昆北路38号华银大厦1612号房 |
邮编 | 570100 |
注册资本 | 5000万 |
所属行业 | 新材料科技 |
企业网址 | |
实缴资本 | |
上线日期 | 2022-08-23 |
公司成立日 | 2018-03-23 |
联系人 | 葛艺 |
电 话 | |
邮箱 | 1506810411@qq.com |
实际地址 | 海南省海口市龙华区龙昆北路38号华银大厦1612号房 |
企业简称 | 挂牌代码 | 所属板块 | 融资轮次 | 公司估值/市值 | 公司股本 | 每股价格 | 方式 | 转让或稀释比例 | 转让或融资金额 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福力仕 | 06173(HK) | 创新板 | A轮 | 6.9亿 | 5000万 | 6.9元 | 增资扩股 | 10% | 6900万 | 2022-08-23 |
企业简称 | 福力仕 |
---|---|
挂牌代码 | 06173(HK) |
所属板块 | 创新板 |
融资轮次 | A轮 |
公司估值/市值 | 6.9亿 |
公司股本 | 5000万 |
每股价格 | 6.9元 |
方式 | 增资扩股 |
转让或稀释比例 | 10% |
转让或融资金额 | 6900万 |
发布时间 | 2022-08-23 |
福力仕实业(海南)有限公司成立于2018年,是一家科技创新型企业,公司主营业务分为新材料研发生产、白酒产业、互联网电商三大板块。海南作为全球自由贸易港,享受着国家给予的众多优惠政策,同时也是中国一带一路战略的桥头堡;在此环境下福力仕实业勇于创新,开拓出符合自身的发展之路。互联网科技时代,让传统企业插上互联网的翅膀,运用资本思维、互联网思维去助力企业的快速成长,为社会为为国家做出应有的贡献。
公司主营新型木塑建材,有复合地板系列、门窗系列。白酒产业项羽系列白酒。