企业全称 | 福建省喜喜帮您科技集团有限公司 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
企业英文名称 | 信息更新日期 | 2023-11-06 | ||||
证件类别 | 統一社會信用代碼 | 证件号码 | 91350102MACGWPT27F | 法定代表人 | 李明 | |
注册地址 | 福建省福州市鼓楼区洪山镇乌山西路318号洪山科技园创业中心大厦3层南面 | 邮编 | 350000 | |||
注册资本 | 4亿 | 所属行业 | 服务业 | 企业网址 | / | |
实缴资本 | / | 上线日期 | 2023-11-06 | 公司成立日 | 2023-04-24 | |
联系人 | / | 电 话 | / | 邮箱 | 759119229@qq.com | |
实际地址 | 福建省福州市鼓楼区洪山镇乌山西路318号洪山科技园创业中心大厦3层南面 |
企业全称 | 福建省喜喜帮您科技集团有限公司 |
---|---|
企业英文名称 | |
信息更新日期 | 2023-11-06 |
证件类别 | 統一社會信用代碼 |
证件号码 | 91350102MACGWPT27F |
法定代表人 | 李明 |
注册地址 | 福建省福州市鼓楼区洪山镇乌山西路318号洪山科技园创业中心大厦3层南面 |
邮编 | 350000 |
注册资本 | 4亿 |
所属行业 | 服务业 |
企业网址 | / |
实缴资本 | / |
上线日期 | 2023-11-06 |
公司成立日 | 2023-04-24 |
联系人 | / |
电 话 | / |
邮箱 | 759119229@qq.com |
实际地址 | 福建省福州市鼓楼区洪山镇乌山西路318号洪山科技园创业中心大厦3层南面 |
企业简称 | 挂牌代码 | 所属板块 | 融资轮次 | 公司估值/市值 | 公司股本 | 每股价格 | 方式 | 转让或稀释比例 | 转让或融资金额 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
喜喜幫您 | 66823(HK) | 创新板 | A轮 | 4亿 | 4亿 | 1元 | 股权转让 | 10% | 4000万 | 2023-11-06 |
企业简称 | 喜喜幫您 |
---|---|
挂牌代码 | 66823(HK) |
所属板块 | 创新板 |
融资轮次 | A轮 |
公司估值/市值 | 4亿 |
公司股本 | 4亿 |
每股价格 | 1元 |
方式 | 股权转让 |
转让或稀释比例 | 10% |
转让或融资金额 | 4000万 |
发布时间 | 2023-11-06 |
福建省喜喜帮您科技集团有限公司,公司以“让天下没有难找的工作”为使命,精准定位以“整合人力资源”为切入点,以为大众提供“互联网+社会服务”为发展方向,充分发挥“分享经济”+“网络推广”发展优势,最大程度地链接每一个城市“互联网+实体服务”的落地应用商圈,形成在这个独特的发展模式。以“帮工、帮商、帮农”的经营理念,受到了各地政府和广大老百姓的支持与认可。
公司经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;技术推广服务;科技推广和应用服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);健康咨询服务(不含诊疗服务);广告设计、代理;广告制作;广告发布;软件开发;信息系统集成服务;计算机系统服务;信息技术咨询服务;专业设计服务;以自有资金从事投资活动;企业总部管理;国内货物运输代理;箱包销售;日用百货销售;日用品销售;珠宝首饰批发;珠宝首饰零售;工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);鞋帽批发;鞋帽零售;互联网销售(除销售需要许可的商品);自行车及零配件零售;服装服饰批发;服装服饰零售;办公用品销售;化妆品批发;化妆品零售;日用杂品销售;电子产品销售;人工智能硬件销售;家用电器销售;社会经济咨询服务;家政服务;洗染服务;代驾服务;外卖递送服务;食品互联网销售(仅销售预包装食品);食品销售(仅销售预包装食品);保健食品(预包装)销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:互联网信息服务;食品销售;道路货物运输(不含危险货物);道路货物运输(网络货运)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)